
4x4 容易 摩天大樓 | 4x4 普通 摩天大樓 | 4x4 困難 摩天大樓 | 5x5 容易 摩天大樓 | 5x5 普通 摩天大樓 | 5x5 困難 摩天大樓 | 6x6 容易 摩天大樓 | 6x6 普通 摩天大樓 | 6x6 困難 摩天大樓
| 本月 |
|---|
| 1. | Equarth
| 00:13.57 | | 2. | AnnaCL8
32 | 00:20.74 | | 3. | Piroska9
73 | 00:25.18 | | 4. | Sola04
23 | 00:36.58 | | 5. | AmethystPurp
| 00:41.41 | | 6. | TrimTom2
23 | 00:42.42 | | 7. | Emzed
65 | 00:44.32 | | 8. | fishysua
154 | 00:44.53 | | 9. | Mountryside Index
5 | 01:15.38 | | 10. | Antonia666
4 | 01:31.24 | | 11. | Soham Bhosale
1 | 01:38.50 | | 12. | 亦知晓珠
1 | 01:58.98 | | 13. | Annika Bammann
6 | 02:18.44 | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | AnnaCL8
32 | 00:20.74 | | 2. | Piroska9
73 | 00:25.18 | | 3. | AmethystPurp
| 00:41.41 | | 4. | Mountryside Index
5 | 01:15.38 | | 5. | Antonia666
4 | 01:31.24 | | 6. | 亦知晓珠
1 | 01:58.98 | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:05.68 | | 2. | numbrr
312 | 00:07.42 | | 3. | PuzzleMaestro
90 | 00:08.95 | | 4. | vx14
180 | 00:09.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:09.54 | | 6. | JZE
87 | 00:10.33 | | 7. | Calix Castillo
156 | 00:11.04 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:12.43 | | 9. | Ben65732
130 | 00:12.94 | | 10. | DokiNabi
42 | 00:13.02 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:06.07 | | 2. | numbrr
312 | 00:07.90 | | 3. | PuzzleMaestro
90 | 00:09.18 | | 4. | vx14
180 | 00:10.72 | | 5. | JZE
87 | 00:11.15 | | 6. | Calix Castillo
156 | 00:11.50 | | 7. | qqwref
266 | 00:11.97 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:14.17 | | 9. | pinkplaidpants
123 | 00:14.21 | | 10. | hkjsf
156 | 00:15.03 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:07.96 | | 2. | Calix Castillo
156 | 00:12.27 | | 3. | PuzzleMaestro
90 | 00:13.69 | | 4. | vx14
180 | 00:14.98 | | 5. | numbrr
312 | 00:15.13 | | 6. | qqwref
266 | 00:16.24 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:18.74 | | 8. | PigeonLatino
142 | 00:19.43 | | 9. | Fastfaxer
131 | 00:19.83 | | 10. | Ben65732
130 | 00:20.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | 4s4f4 | 00:00.238 | | 2. | browserEx | 00:00.474 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.589 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-skyscrapers.com