
4x4 容易 摩天大樓 | 4x4 普通 摩天大樓 | 4x4 困難 摩天大樓 | 5x5 容易 摩天大樓 | 5x5 普通 摩天大樓 | 5x5 困難 摩天大樓 | 6x6 容易 摩天大樓 | 6x6 普通 摩天大樓 | 6x6 困難 摩天大樓
本月 |
---|
1. | boru
107 | 00:08.23 | 2. | temperley
| 00:15.04 | 3. | fishysua
149 | 00:19.80 | 4. | Piroska9
66 | 00:21.27 | 5. | all-trees
43 | 00:21.99 | 6. | lijiking
6 | 00:26.85 | 7. | emcchamp
| 00:27.16 | 8. | zooandroo
106 | 00:27.31 | 9. | papawz
14 | 00:29.80 | 10. | Tomasz Nowak
10 | 00:31.03 | 11. | trLBumm
16 | 00:32.52 | 12. | ChaosFate
6 | 00:41.77 | 13. | Anna Redzik
46 | 01:02.71 | 14. | Thefisherkingg
6 | 01:17.05 | 15. | smahata
| 01:19.29 | 16. | yosiaki
96 | 02:21.16 | 17. | stharnliu
20 | 02:21.17 | 18. | FunAcroFly
98 | 03:26.99 | 19. | Soham Bhosale
1 | 03:50.67 | 20. | Icay
191 | 04:41.18 |
| 本週 |
---|
1. | all-trees
43 | 00:21.99 | 2. | Piroska9
66 | 00:22.08 | 3. | lijiking
6 | 00:36.01 | 4. | papawz
14 | 01:10.38 | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | --- 無 --- | --:-- | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:05.68 | 2. | numbrr
300 | 00:07.42 | 3. | PuzzleMaestro
79 | 00:08.95 | 4. | qqwref
260 | 00:09.54 | 5. | JZE
86 | 00:10.33 | 6. | Calix Castillo
154 | 00:11.04 | 7. | SilverHawk
211 | 00:12.43 | 8. | Ben65732
130 | 00:12.94 | 9. | DokiNabi
42 | 00:13.02 | 10. | kyrawr8383
149 | 00:13.13 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:06.07 | 2. | numbrr
300 | 00:07.90 | 3. | PuzzleMaestro
79 | 00:09.18 | 4. | JZE
86 | 00:11.15 | 5. | Calix Castillo
154 | 00:11.50 | 6. | qqwref
260 | 00:11.97 | 7. | SilverHawk
211 | 00:14.17 | 8. | pinkplaidpants
118 | 00:14.21 | 9. | hkjsf
134 | 00:15.03 | 10. | MoFan
119 | 00:15.34 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:07.96 | 2. | Calix Castillo
154 | 00:12.27 | 3. | PuzzleMaestro
79 | 00:13.69 | 4. | numbrr
300 | 00:15.13 | 5. | qqwref
260 | 00:16.24 | 6. | SilverHawk
211 | 00:18.74 | 7. | Fastfaxer
127 | 00:19.83 | 8. | Ben65732
130 | 00:20.75 | 9. | beatrixwashere
109 | 00:20.83 | 10. | MoFan
119 | 00:21.34 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | 4s4f4 | 00:00.238 | 2. | browserEx | 00:00.474 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.589 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-10-03 13:44:13
zh.puzzle-skyscrapers.com