
4x4 容易 摩天大樓 | 4x4 普通 摩天大樓 | 4x4 困難 摩天大樓 | 5x5 容易 摩天大樓 | 5x5 普通 摩天大樓 | 5x5 困難 摩天大樓 | 6x6 容易 摩天大樓 | 6x6 普通 摩天大樓 | 6x6 困難 摩天大樓
| 本月 |
|---|
| 1. | Alexia :)
127 | 00:10.53 | | 2. | CarterWS
42 | 00:11.74 | | 3. | crema
270 | 00:11.86 | | 4. | zooandroo
117 | 00:14.18 | | 5. | Piroska9
74 | 00:22.34 | | 6. | しーら
26 | 00:23.09 | | 7. | Elevatorkat
| 00:24.80 | | 8. | Santiluch
1 | 00:24.91 | | 9. | spiccy
43 | 00:30.38 | | 10. | Efret
8 | 00:31.75 | | 11. | Superman56
7 | 00:34.87 | | 12. | viysid
24 | 00:37.22 | | 13. | VhallaYarl
3 | 00:49.20 | | 14. | dinaki
15 | 00:51.39 | | 15. | KingQuiny
| 00:53.50 | | 16. | Rickieman86
| 00:54.58 | | 17. | chube
| 00:58.24 | | 18. | jedd
2 | 01:24.73 | | 19. | cowtown
| 01:25.34 | | 20. | xiven77
80 | 01:34.56 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | crema
270 | 00:11.86 | | 2. | jedd
2 | 01:24.73 | | 3. | Usm
6 | 04:51.52 | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | TheUgly
278 | 00:00.20 | | 2. | vowels
216 | 00:05.68 | | 3. | numbrr
319 | 00:07.42 | | 4. | PuzzleMaestro
92 | 00:08.95 | | 5. | vx14
183 | 00:09.26 | | 6. | qqwref
266 | 00:09.54 | | 7. | JZE
88 | 00:10.33 | | 8. | Calix Castillo
156 | 00:11.04 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:12.43 | | 10. | Ben65732
130 | 00:12.94 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | TheUgly
278 | 00:00.20 | | 2. | vowels
216 | 00:06.07 | | 3. | numbrr
319 | 00:07.90 | | 4. | PuzzleMaestro
92 | 00:09.18 | | 5. | vx14
183 | 00:10.72 | | 6. | JZE
88 | 00:11.15 | | 7. | Calix Castillo
156 | 00:11.50 | | 8. | qqwref
266 | 00:11.97 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:14.17 | | 10. | pinkplaidpants
125 | 00:14.21 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | TheUgly
278 | 00:00.20 | | 2. | vowels
216 | 00:07.96 | | 3. | Calix Castillo
156 | 00:12.27 | | 4. | PuzzleMaestro
92 | 00:13.69 | | 5. | vx14
183 | 00:14.98 | | 6. | numbrr
319 | 00:15.13 | | 7. | qqwref
266 | 00:16.24 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:18.74 | | 9. | PigeonLatino
145 | 00:19.43 | | 10. | Fastfaxer
131 | 00:19.83 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | 4s4f4 | 00:00.238 | | 2. | browserEx | 00:00.474 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.589 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-skyscrapers.com