
4x4 容易 摩天大樓 | 4x4 普通 摩天大樓 | 4x4 困難 摩天大樓 | 5x5 容易 摩天大樓 | 5x5 普通 摩天大樓 | 5x5 困難 摩天大樓 | 6x6 容易 摩天大樓 | 6x6 普通 摩天大樓 | 6x6 困難 摩天大樓
| 本月 |
|---|
| 1. | dexter051
| 00:29.29 | | 2. | crema
268 | 01:25.86 | | 3. | caroy
| 01:42.39 | | 4. | AnnaMGS
| 01:52.40 | | 5. | nbapip
| 02:06.80 | | 6. | Manuel Baumann
17 | 02:20.66 | | 7. | Equarth
| 02:41.55 | | 8. | Edash
145 | 03:04.18 | | 9. | NanogramFreak
| 03:23.25 | | 10. | Dorice
267 | 03:28.21 | | 11. | Rickieman86
| 03:34.39 | | 12. | 999111
| 03:46.53 | | 13. | henkiepenkie
| 03:57.70 | | 14. | Metamor
19 | 07:50.41 | | 15. | j314andrews
27 | 08:30.34 | | 16. | spiccy
41 | 10:28.86 | | 17. | Accelec
| 19:18.64 | | 18. | lalleromath
| 23:16.38 | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | AnnaMGS
| 02:03.98 | | 2. | Equarth
| 03:02.90 | | 3. | NanogramFreak
| 03:23.25 | | 4. | Rickieman86
| 03:34.39 | | 5. | 999111
| 05:42.89 | | 6. | Metamor
19 | 07:50.41 | | 7. | spiccy
41 | 10:28.86 | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Calix Castillo
156 | 00:31.00 | | 2. | vowels
216 | 00:37.15 | | 3. | nealinco
188 | 01:01.39 | | 4. | PuzzleMaestro
92 | 01:03.65 | | 5. | PigeonLatino
143 | 01:10.15 | | 6. | zooandroo
117 | 01:10.93 | | 7. | numbrr
315 | 01:14.51 | | 8. | garbage
239 | 01:14.79 | | 9. | Ismir Tufek
85 | 01:17.94 | | 10. | sealhy
194 | 01:18.50 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Calix Castillo
156 | 00:31.00 | | 2. | vowels
216 | 00:44.18 | | 3. | nealinco
188 | 01:00.34 | | 4. | numbrr
315 | 01:13.32 | | 5. | Ismir Tufek
85 | 01:19.94 | | 6. | PigeonLatino
143 | 01:20.36 | | 7. | zooandroo
117 | 01:21.49 | | 8. | 2015YINJ02
181 | 01:24.92 | | 9. | TrimTom2
23 | 01:25.67 | | 10. | sealhy
194 | 01:27.66 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Calix Castillo
156 | 00:33.11 | | 2. | vowels
216 | 01:16.10 | | 3. | nealinco
188 | 01:16.17 | | 4. | 2015YINJ02
181 | 01:40.57 | | 5. | numbrr
315 | 01:44.01 | | 6. | Ismir Tufek
85 | 01:45.70 | | 7. | sealhy
194 | 01:53.32 | | 8. | PigeonLatino
143 | 01:55.22 | | 9. | Fastfaxer
131 | 02:06.39 | | 10. | crema
268 | 02:09.83 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | 4s4f4 | 00:00.280 | | 2. | browserEx | 00:00.591 | | 3. | 俊杰_Charles 4 | 00:01.306 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-skyscrapers.com