
4x4 容易 摩天大樓 | 4x4 普通 摩天大樓 | 4x4 困難 摩天大樓 | 5x5 容易 摩天大樓 | 5x5 普通 摩天大樓 | 5x5 困難 摩天大樓 | 6x6 容易 摩天大樓 | 6x6 普通 摩天大樓 | 6x6 困難 摩天大樓
| 本月 |
|---|
| 1. | siebi
16 | 00:01.07 | | 2. | dexter051
| 00:33.97 | | 3. | AnnaMGS
| 01:23.39 | | 4. | nbapip
| 01:40.51 | | 5. | LouTheElf
| 01:53.03 | | 6. | caroy
| 02:02.74 | | 7. | 999111
| 02:21.71 | | 8. | NanogramFreak
| 02:37.84 | | 9. | Equarth
| 02:56.07 | | 10. | Derrick Lukimin
20 | 03:19.23 | | 11. | Dorice
271 | 03:53.43 | | 12. | miciii3
| 05:54.00 | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | siebi
16 | 00:01.07 | | 2. | AnnaMGS
| 01:23.39 | | 3. | LouTheElf
| 01:53.03 | | 4. | NanogramFreak
| 02:37.84 | | 5. | Equarth
| 03:45.51 | | 6. | 999111
| 04:08.15 | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Calix Castillo
156 | 00:31.00 | | 2. | vowels
216 | 00:37.15 | | 3. | nealinco
188 | 01:01.39 | | 4. | PuzzleMaestro
94 | 01:03.65 | | 5. | PigeonLatino
157 | 01:10.15 | | 6. | zooandroo
124 | 01:10.93 | | 7. | Ismir Tufek
87 | 01:10.94 | | 8. | numbrr
321 | 01:14.51 | | 9. | garbage
243 | 01:14.79 | | 10. | sealhy
199 | 01:18.50 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Calix Castillo
156 | 00:31.00 | | 2. | vowels
216 | 00:44.18 | | 3. | nealinco
188 | 01:00.34 | | 4. | numbrr
321 | 01:13.32 | | 5. | Ismir Tufek
87 | 01:19.94 | | 6. | PigeonLatino
157 | 01:20.36 | | 7. | zooandroo
124 | 01:21.49 | | 8. | 2015YINJ02
185 | 01:24.92 | | 9. | TrimTom2
29 | 01:25.67 | | 10. | sealhy
199 | 01:27.66 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Calix Castillo
156 | 00:33.11 | | 2. | vowels
216 | 01:16.10 | | 3. | nealinco
188 | 01:16.17 | | 4. | 2015YINJ02
185 | 01:40.57 | | 5. | numbrr
321 | 01:44.01 | | 6. | Ismir Tufek
87 | 01:45.70 | | 7. | sealhy
199 | 01:53.32 | | 8. | PigeonLatino
157 | 01:55.22 | | 9. | Fastfaxer
131 | 02:06.39 | | 10. | crema
273 | 02:09.83 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 16 | 00:00.008 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.280 | | 3. | browserEx | 00:00.591 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-skyscrapers.com