
4x4 容易 摩天大樓 | 4x4 普通 摩天大樓 | 4x4 困難 摩天大樓 | 5x5 容易 摩天大樓 | 5x5 普通 摩天大樓 | 5x5 困難 摩天大樓 | 6x6 容易 摩天大樓 | 6x6 普通 摩天大樓 | 6x6 困難 摩天大樓
本月 |
---|
1. | Hwellyn
66 | 00:04.26 | 2. | boru
102 | 00:05.04 | 3. | Truth-or-Peace
122 | 00:06.70 | 4. | Rhododendron
124 | 00:07.04 | 5. | yyyyyyyejin
55 | 00:10.52 | 6. | pouldu
52 | 00:13.06 | 7. | KETJAK
17 | 00:14.35 | 8. | WeakBonesZenn
65 | 00:14.75 | 9. | huohuo2004
4 | 00:15.08 | 10. | wojtekg
| 00:15.54 | 11. | dynesonne
| 00:15.83 | 12. | IzAlexandre2
114 | 00:16.11 | 13. | Piroska9
60 | 00:16.30 | 14. | NNU未央
11 | 00:16.56 | 15. | Jon96
| 00:17.40 | 16. | FloridSword
| 00:17.53 | 17. | Kcirderf
| 00:18.69 | 18. | brndvdm
| 00:19.56 | 19. | jhawardast
6 | 00:21.25 | 20. | .austinlee
6 | 00:22.36 |
| 本週 |
---|
1. | Hwellyn
66 | 00:04.26 | 2. | Truth-or-Peace
122 | 00:06.70 | 3. | Rhododendron
124 | 00:08.80 | 4. | huohuo2004
4 | 00:15.08 | 5. | Piroska9
60 | 00:16.30 | 6. | FloridSword
| 00:17.53 | 7. | Jon96
| 00:18.25 | 8. | CTiger555
14 | 00:28.39 | 9. | jungmo
2 | 00:29.62 | 10. | Medved
| 00:29.94 | 11. | JChas
5 | 00:30.55 | 12. | chube
| 00:39.06 | 13. | giovannipu
7 | 00:56.33 | 14. | Kodakuna
8 | 00:56.52 | 15. | Fabiogaudo
19 | 01:08.61 | 16. | NicCCCCCCC
6 | 01:15.23 | 17. | Soham Bhosale
1 | 01:43.06 | 18. | Epicurus
| 02:09.94 | 19. | redpanda
| 02:10.83 | 20. | eagle1577
8 | 04:02.26 |
| 本日 |
---|
1. | CTiger555
14 | 00:28.39 | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
214 | 00:03.36 | 2. | sunday_daze
59 | 00:04.70 | 3. | NooM
269 | 00:04.75 | 4. | nabi
92 | 00:05.10 | 5. | Hwellyn
66 | 00:05.13 | 6. | numbrr
289 | 00:05.25 | 7. | beatrixwashere
96 | 00:05.63 | 8. | BingBongBob
107 | 00:05.92 | 9. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | 10. | kyrawr8383
129 | 00:06.52 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
214 | 00:03.70 | 2. | NooM
269 | 00:04.77 | 3. | nabi
92 | 00:05.33 | 4. | sunday_daze
59 | 00:05.39 | 5. | Hwellyn
66 | 00:05.41 | 6. | beatrixwashere
96 | 00:05.65 | 7. | numbrr
289 | 00:05.72 | 8. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | 9. | BingBongBob
107 | 00:06.55 | 10. | kyrawr8383
129 | 00:06.59 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:04.52 | 2. | NooM
269 | 00:05.85 | 3. | nabi
92 | 00:06.28 | 4. | sunday_daze
59 | 00:06.47 | 5. | Hwellyn
66 | 00:06.68 | 6. | beatrixwashere
96 | 00:06.76 | 7. | numbrr
289 | 00:06.86 | 8. | qqwref
259 | 00:08.10 | 9. | boru
102 | 00:08.48 | 10. | GregDiAngelo
41 | 00:08.54 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | browserEx | 00:00.507 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.508 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.183 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-04-27 08:22:02
zh.puzzle-skyscrapers.com