
4x4 容易 摩天大樓 | 4x4 普通 摩天大樓 | 4x4 困難 摩天大樓 | 5x5 容易 摩天大樓 | 5x5 普通 摩天大樓 | 5x5 困難 摩天大樓 | 6x6 容易 摩天大樓 | 6x6 普通 摩天大樓 | 6x6 困難 摩天大樓
| 本月 |
|---|
| 1. | sunday_daze
70 | 00:04.21 | | 2. | Fouchoul
| 00:06.69 | | 3. | Efret
17 | 00:06.71 | | 4. | Oryn
190 | 00:07.23 | | 5. | Lore1
| 00:07.85 | | 6. | MushroomsCavern
130 | 00:08.51 | | 7. | thrasymachus
86 | 00:08.60 | | 8. | Hedran
118 | 00:10.63 | | 9. | Coolper
5 | 00:11.71 | | 10. | 1whywhywhy#2662
17 | 00:11.92 | | 11. | Westcraft
17 | 00:11.98 | | 12. | genku15-16
28 | 00:12.47 | | 13. | el123456
13 | 00:14.71 | | 14. | GoldChoco36
171 | 00:15.89 | | 15. | Piroska9
77 | 00:15.92 | | 16. | Terriama
66 | 00:16.00 | | 17. | Ledorian01
30 | 00:16.54 | | 18. | kily6zy
| 00:16.74 | | 19. | Potatoskitty
| 00:16.86 | | 20. | gakkinkoo
| 00:16.90 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | sunday_daze
70 | 00:04.50 | | 2. | Westcraft
17 | 00:11.98 | | 3. | Rickieman86
| 00:18.09 | | 4. | highprime
154 | 00:20.50 | | 5. | TheGirtDog
| 00:23.54 | | 6. | Hugo
12 | 00:27.29 | | 7. | lenne
100 | 00:38.28 | | 8. | Rushri
| 00:50.43 | | 9. | zanka
| 01:43.95 | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.36 | | 2. | sunday_daze
70 | 00:04.70 | | 3. | NooM
326 | 00:04.75 | | 4. | nabi
92 | 00:05.10 | | 5. | Hwellyn
75 | 00:05.13 | | 6. | numbrr
323 | 00:05.21 | | 7. | beatrixwashere
123 | 00:05.63 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:05.92 | | 9. | clock
14 | 00:06.11 | | 10. | chocolateonions
25 | 00:06.46 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.70 | | 2. | NooM
326 | 00:04.77 | | 3. | nabi
92 | 00:05.33 | | 4. | sunday_daze
70 | 00:05.39 | | 5. | Hwellyn
75 | 00:05.41 | | 6. | beatrixwashere
123 | 00:05.65 | | 7. | numbrr
323 | 00:05.72 | | 8. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | | 9. | Vulkamite
48 | 00:06.48 | | 10. | BingBongBob
108 | 00:06.55 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:04.52 | | 2. | NooM
326 | 00:05.85 | | 3. | nabi
92 | 00:06.28 | | 4. | sunday_daze
70 | 00:06.47 | | 5. | Hwellyn
75 | 00:06.68 | | 6. | beatrixwashere
123 | 00:06.76 | | 7. | numbrr
323 | 00:06.86 | | 8. | clock
14 | 00:07.83 | | 9. | qqwref
266 | 00:08.10 | | 10. | boru
133 | 00:08.48 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.007 | | 2. | browserEx | 00:00.507 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.508 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-skyscrapers.com