
4x4 容易 摩天大樓 | 4x4 普通 摩天大樓 | 4x4 困難 摩天大樓 | 5x5 容易 摩天大樓 | 5x5 普通 摩天大樓 | 5x5 困難 摩天大樓 | 6x6 容易 摩天大樓 | 6x6 普通 摩天大樓 | 6x6 困難 摩天大樓
| 本月 |
|---|
| 1. | Alexia :)
127 | 00:07.19 | | 2. | Vulkamite
20 | 00:09.83 | | 3. | mowang
1 | 00:10.31 | | 4. | brody2
17 | 00:11.00 | | 5. | Nelson Talukder
19 | 00:12.09 | | 6. | xc0xupx
40 | 00:12.27 | | 7. | crema
270 | 00:12.52 | | 8. | cesarrrrrrrr
| 00:13.70 | | 9. | Potatoskitty
| 00:13.79 | | 10. | Santiluch
1 | 00:14.10 | | 11. | Cricketwithagun
27 | 00:15.85 | | 12. | Piroska9
74 | 00:17.68 | | 13. | brndvdm
| 00:17.91 | | 14. | sideshow
149 | 00:18.10 | | 15. | Macy
59 | 00:19.19 | | 16. | しーら
26 | 00:19.72 | | 17. | Rickieman86
| 00:20.28 | | 18. | LetsGoFlyers
13 | 00:20.45 | | 19. | Sofiya
| 00:20.99 | | 20. | Superman56
7 | 00:21.35 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Vulkamite
20 | 00:09.83 | | 2. | mowang
1 | 00:10.31 | | 3. | brody2
17 | 00:11.00 | | 4. | Nelson Talukder
19 | 00:12.09 | | 5. | xc0xupx
40 | 00:12.27 | | 6. | crema
270 | 00:12.52 | | 7. | cesarrrrrrrr
| 00:13.70 | | 8. | MrMythicorn
118 | 00:21.59 | | 9. | Kcirderf2
| 00:22.31 | | 10. | lalleromath
| 00:24.17 | | 11. | Ole187
4 | 00:27.93 | | 12. | Kicco11
| 00:28.23 | | 13. | ChumleySmythe
| 00:28.77 | | 14. | LightThrone
| 00:33.52 | | 15. | crobertson2017
| 00:33.59 | | 16. | cowtown
| 00:36.40 | | 17. | Wolverine
3 | 00:39.44 | | 18. | sigantenk
| 00:47.69 | | 19. | gizida
| 00:50.27 | | 20. | THXMEX
| 00:58.13 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Vulkamite
20 | 00:09.83 | | 2. | Usm
6 | 02:50.16 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.36 | | 2. | sunday_daze
69 | 00:04.70 | | 3. | NooM
320 | 00:04.75 | | 4. | nabi
92 | 00:05.10 | | 5. | Hwellyn
75 | 00:05.13 | | 6. | numbrr
319 | 00:05.25 | | 7. | beatrixwashere
119 | 00:05.63 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:05.92 | | 9. | clock
14 | 00:06.11 | | 10. | chocolateonions
25 | 00:06.46 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.70 | | 2. | NooM
320 | 00:04.77 | | 3. | nabi
92 | 00:05.33 | | 4. | sunday_daze
69 | 00:05.39 | | 5. | Hwellyn
75 | 00:05.41 | | 6. | beatrixwashere
119 | 00:05.65 | | 7. | numbrr
319 | 00:05.72 | | 8. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:06.55 | | 10. | clock
14 | 00:06.59 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:04.52 | | 2. | NooM
320 | 00:05.85 | | 3. | nabi
92 | 00:06.28 | | 4. | sunday_daze
69 | 00:06.47 | | 5. | Hwellyn
75 | 00:06.68 | | 6. | beatrixwashere
119 | 00:06.76 | | 7. | numbrr
319 | 00:06.86 | | 8. | clock
14 | 00:07.83 | | 9. | qqwref
266 | 00:08.10 | | 10. | boru
128 | 00:08.48 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | browserEx | 00:00.507 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.508 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.183 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-skyscrapers.com