
4x4 容易 摩天大樓 | 4x4 普通 摩天大樓 | 4x4 困難 摩天大樓 | 5x5 容易 摩天大樓 | 5x5 普通 摩天大樓 | 5x5 困難 摩天大樓 | 6x6 容易 摩天大樓 | 6x6 普通 摩天大樓 | 6x6 困難 摩天大樓
| 本月 |
|---|
| 1. | lu
51 | 00:04.97 | | 2. | mosaic
| 01:51.13 | | 3. | Oryn
189 | 03:02.01 | | 4. | thrasymachus
84 | 03:08.56 | | 5. | Totson
36 | 10:55.40 | | 6. | henkiepenkie
8 | 15:27.39 | | 7. | Marlene1
| 15:30.76 | | 8. | caponata
| 21:06.65 | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | lu
51 | 00:04.97 | | 2. | Oryn
189 | 03:02.01 | | 3. | thrasymachus
84 | 03:08.56 | | 4. | Totson
36 | 10:55.40 | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | lu
51 | 00:04.28 | | 2. | Calix Castillo
156 | 00:31.91 | | 3. | vowels
216 | 01:12.29 | | 4. | nealinco
188 | 01:20.65 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 01:24.28 | | 6. | TrimTom2
33 | 01:52.72 | | 7. | PigeonLatino
163 | 01:55.06 | | 8. | MS Paint
110 | 02:14.74 | | 9. | numbrr
323 | 02:21.81 | | 10. | Fastfaxer
132 | 02:25.45 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lu
51 | 00:04.52 | | 2. | Calix Castillo
156 | 00:33.15 | | 3. | vowels
216 | 01:14.70 | | 4. | 2015YINJ02
187 | 01:25.29 | | 5. | nealinco
188 | 01:26.89 | | 6. | TrimTom2
33 | 01:39.20 | | 7. | MS Paint
110 | 02:11.16 | | 8. | numbrr
323 | 02:24.15 | | 9. | Fastfaxer
132 | 02:44.85 | | 10. | vx14
184 | 02:46.26 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lu
51 | 00:05.51 | | 2. | Calix Castillo
156 | 00:33.27 | | 3. | 2015YINJ02
187 | 01:35.79 | | 4. | nealinco
188 | 02:06.75 | | 5. | vowels
216 | 02:11.39 | | 6. | MS Paint
110 | 02:41.81 | | 7. | numbrr
323 | 02:49.25 | | 8. | PigeonLatino
163 | 03:19.98 | | 9. | garbage
247 | 03:36.52 | | 10. | anonymous 135 | 03:48.24 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.287 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.908 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-skyscrapers.com