
4x4 容易 摩天大樓 | 4x4 普通 摩天大樓 | 4x4 困難 摩天大樓 | 5x5 容易 摩天大樓 | 5x5 普通 摩天大樓 | 5x5 困難 摩天大樓 | 6x6 容易 摩天大樓 | 6x6 普通 摩天大樓 | 6x6 困難 摩天大樓
| 本月 |
|---|
| 1. | crema
268 | 00:48.95 | | 2. | asatzhh
24 | 01:59.20 | | 3. | Efret
3 | 03:29.27 | | 4. | LeonardMic
| 04:31.10 | | 5. | deadscissors
1 | 06:29.49 | | 6. | Robot65566
138 | 07:17.63 | | 7. | j314andrews
27 | 08:05.39 | | 8. | Yunteacher
30 | 08:18.93 | | 9. | 仙露露
2 | 12:13.40 | | 10. | Bropro29
24 | 16:55.06 | | 11. | Nikopol
19 | 19:06.64 | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Efret
3 | 03:29.27 | | 2. | LeonardMic
| 04:31.10 | | 3. | Robot65566
138 | 1:24:57.39 | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Calix Castillo
156 | 00:18.39 | | 2. | vowels
216 | 00:28.34 | | 3. | numbrr
315 | 00:36.23 | | 4. | Fastfaxer
131 | 00:47.36 | | 5. | qqwref
266 | 00:48.68 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:50.14 | | 7. | vx14
181 | 00:51.18 | | 8. | PigeonLatino
143 | 00:51.21 | | 9. | 2015YINJ02
181 | 00:53.36 | | 10. | Dorice
267 | 00:58.50 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Calix Castillo
156 | 00:18.74 | | 2. | vowels
216 | 00:29.88 | | 3. | numbrr
315 | 00:43.29 | | 4. | qqwref
266 | 00:50.23 | | 5. | Fastfaxer
131 | 00:51.95 | | 6. | vx14
181 | 00:53.87 | | 7. | 2015YINJ02
181 | 00:56.55 | | 8. | PigeonLatino
143 | 00:57.58 | | 9. | garbage
239 | 00:58.19 | | 10. | SilverHawk
216 | 01:04.80 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Calix Castillo
156 | 00:21.09 | | 2. | vowels
216 | 00:43.75 | | 3. | 2015YINJ02
181 | 01:00.71 | | 4. | qqwref
266 | 01:02.98 | | 5. | Fastfaxer
131 | 01:06.55 | | 6. | PigeonLatino
143 | 01:07.37 | | 7. | vx14
181 | 01:08.04 | | 8. | numbrr
315 | 01:11.83 | | 9. | SilverHawk
216 | 01:12.10 | | 10. | garbage
239 | 01:18.35 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | 4s4f4 | 00:00.266 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.679 | | 3. | 俊杰_Charles 4 | 00:01.453 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-skyscrapers.com