
4x4 容易 摩天大樓 | 4x4 普通 摩天大樓 | 4x4 困難 摩天大樓 | 5x5 容易 摩天大樓 | 5x5 普通 摩天大樓 | 5x5 困難 摩天大樓 | 6x6 容易 摩天大樓 | 6x6 普通 摩天大樓 | 6x6 困難 摩天大樓
| 本月 |
|---|
| 1. | AnnaMGS
| 00:45.02 | | 2. | etgl
132 | 00:55.56 | | 3. | Harry_Canyon
138 | 01:18.76 | | 4. | josim
| 01:28.39 | | 5. | caroy
| 01:29.82 | | 6. | ietje1
17 | 01:52.06 | | 7. | Dorice
266 | 01:55.69 | | 8. | OY0YO
29 | 01:59.14 | | 9. | redbag
9 | 02:14.55 | | 10. | Sola04
23 | 02:23.12 | | 11. | fishysua
154 | 02:30.98 | | 12. | AnnaCL8
32 | 02:48.75 | | 13. | Blechli
18 | 03:03.12 | | 14. | TrimTom2
23 | 03:09.71 | | 15. | Axin0627
| 03:17.43 | | 16. | xilli
| 03:57.16 | | 17. | Nadibo
31 | 04:24.37 | | 18. | Lethaxx
| 04:29.11 | | 19. | Annika Bammann
6 | 06:52.38 | | 20. | spca7042
| 10:42.97 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | AnnaMGS
| 00:46.49 | | 2. | caroy
| 01:29.82 | | 3. | AnnaCL8
32 | 02:48.75 | | 4. | Blechli
18 | 03:03.12 | | 5. | Axin0627
| 03:17.43 | | 6. | Lethaxx
| 04:29.11 | | 7. | Bryson519
7 | 17:12.23 | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:19.35 | | 2. | NooM
315 | 00:31.20 | | 3. | beatrixwashere
116 | 00:38.00 | | 4. | numbrr
312 | 00:38.75 | | 5. | garbage
239 | 00:39.38 | | 6. | Rhododendron
151 | 00:39.57 | | 7. | Ben65732
130 | 00:39.89 | | 8. | Calix Castillo
156 | 00:42.15 | | 9. | qqwref
266 | 00:42.32 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:43.90 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:22.45 | | 2. | NooM
315 | 00:31.20 | | 3. | numbrr
312 | 00:35.35 | | 4. | beatrixwashere
116 | 00:41.08 | | 5. | garbage
239 | 00:42.45 | | 6. | vx14
180 | 00:43.59 | | 7. | Calix Castillo
156 | 00:44.86 | | 8. | OrangeMango
57 | 00:45.90 | | 9. | qqwref
266 | 00:46.10 | | 10. | Rhododendron
151 | 00:48.41 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:25.15 | | 2. | NooM
315 | 00:40.65 | | 3. | garbage
239 | 00:49.34 | | 4. | vx14
180 | 00:49.57 | | 5. | qqwref
266 | 00:51.77 | | 6. | beatrixwashere
116 | 00:53.31 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:54.25 | | 8. | Ben65732
130 | 00:55.14 | | 9. | numbrr
312 | 00:56.14 | | 10. | OrangeMango
57 | 00:56.78 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | browserEx | 00:00.574 | | 2. | 俊杰_Charles 4 | 00:01.276 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.310 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-skyscrapers.com