
4x4 容易 摩天大樓 | 4x4 普通 摩天大樓 | 4x4 困難 摩天大樓 | 5x5 容易 摩天大樓 | 5x5 普通 摩天大樓 | 5x5 困難 摩天大樓 | 6x6 容易 摩天大樓 | 6x6 普通 摩天大樓 | 6x6 困難 摩天大樓
| 本月 |
|---|
| 1. | AnnaMGS
| 00:44.91 | | 2. | caroy
| 00:57.59 | | 3. | Dorice
271 | 01:37.76 | | 4. | josim
| 01:51.25 | | 5. | Rickieman86
| 02:02.84 | | 6. | snakeeyes
| 02:36.90 | | 7. | lalleromath
| 03:47.29 | | 8. | Marwa3asklany
| 04:05.15 | | 9. | Nadibo
32 | 05:14.86 | | 10. | Julian2253
6 | 06:16.88 | | 11. | miciii3
| 08:04.46 | | 12. | xpp2
3 | 15:58.58 | | 13. | Joris Brouwer
44 | 28:48.65 | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | AnnaMGS
| 00:52.80 | | 2. | Marwa3asklany
| 04:05.15 | | 3. | lalleromath
| 05:33.89 | | 4. | Joris Brouwer
44 | 28:48.65 | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:19.35 | | 2. | NooM
326 | 00:31.20 | | 3. | sealhy
199 | 00:36.84 | | 4. | beatrixwashere
122 | 00:38.00 | | 5. | numbrr
321 | 00:38.75 | | 6. | garbage
243 | 00:39.38 | | 7. | Rhododendron
157 | 00:39.57 | | 8. | Ben65732
130 | 00:39.89 | | 9. | Calix Castillo
156 | 00:42.15 | | 10. | qqwref
266 | 00:42.32 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:22.45 | | 2. | NooM
326 | 00:31.20 | | 3. | numbrr
321 | 00:35.35 | | 4. | sealhy
199 | 00:36.80 | | 5. | beatrixwashere
122 | 00:41.08 | | 6. | garbage
243 | 00:42.45 | | 7. | vx14
184 | 00:43.59 | | 8. | Calix Castillo
156 | 00:44.86 | | 9. | OrangeMango
57 | 00:45.90 | | 10. | qqwref
266 | 00:46.10 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:25.15 | | 2. | NooM
326 | 00:40.65 | | 3. | numbrr
321 | 00:47.50 | | 4. | garbage
243 | 00:49.34 | | 5. | vx14
184 | 00:49.57 | | 6. | sealhy
199 | 00:49.71 | | 7. | qqwref
266 | 00:51.77 | | 8. | beatrixwashere
122 | 00:53.31 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:54.25 | | 10. | Ben65732
130 | 00:55.14 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | browserEx | 00:00.574 | | 2. | 俊杰_Charles 4 | 00:01.276 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.310 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-skyscrapers.com