
4x4 容易 摩天大樓 | 4x4 普通 摩天大樓 | 4x4 困難 摩天大樓 | 5x5 容易 摩天大樓 | 5x5 普通 摩天大樓 | 5x5 困難 摩天大樓 | 6x6 容易 摩天大樓 | 6x6 普通 摩天大樓 | 6x6 困難 摩天大樓
| 本月 |
|---|
| 1. | Vulkamite
27 | 00:21.43 | | 2. | MushroomsCavern
105 | 00:32.36 | | 3. | snakeeyes
| 00:44.53 | | 4. | lijiking
29 | 00:47.87 | | 5. | MrMythicorn
120 | 00:56.31 | | 6. | Rickieman86
| 01:07.92 | | 7. | AnnaCL8
35 | 01:09.61 | | 8. | spca7042
| 01:32.16 | | 9. | FunAcroFly
137 | 01:41.17 | | 10. | proNoob
21 | 01:54.23 | | 11. | cugntear
34 | 02:26.20 | | 12. | Julian2253
6 | 02:34.03 | | 13. | LW123
34 | 02:39.00 | | 14. | miciii3
| 02:56.35 | | 15. | Joris Brouwer
44 | 03:59.30 | | 16. | bağcılarbilsemmate...
3 | 06:25.32 | | 17. | giadacoricciati
| 06:25.59 | | 18. | commonera2k26
7 | 06:47.43 | | 19. | Eng1marigold
5 | 8d 00:13:53.46 | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | FunAcroFly
137 | 01:41.17 | | 2. | spca7042
| 01:42.25 | | 3. | Joris Brouwer
44 | 03:59.30 | | 4. | commonera2k26
7 | 06:47.43 | | 5. | Eng1marigold
5 | 8d 00:13:53.46 | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | spca7042
| 02:05.47 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:10.65 | | 2. | NooM
326 | 00:11.47 | | 3. | beatrixwashere
122 | 00:16.82 | | 4. | numbrr
321 | 00:17.40 | | 5. | PuzzleMaestro
94 | 00:17.91 | | 6. | OY0YO
30 | 00:18.68 | | 7. | rokugone
90 | 00:18.89 | | 8. | qqwref
266 | 00:20.71 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:21.00 | | 10. | pinkplaidpants
127 | 00:21.20 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:12.28 | | 2. | NooM
326 | 00:12.89 | | 3. | numbrr
321 | 00:16.94 | | 4. | PuzzleMaestro
94 | 00:18.53 | | 5. | beatrixwashere
122 | 00:19.01 | | 6. | OY0YO
30 | 00:19.21 | | 7. | rokugone
90 | 00:19.54 | | 8. | qqwref
266 | 00:20.79 | | 9. | pinkplaidpants
127 | 00:21.88 | | 10. | halleylu
3 | 00:21.89 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:12.76 | | 2. | NooM
326 | 00:15.04 | | 3. | PuzzleMaestro
94 | 00:21.45 | | 4. | OY0YO
30 | 00:21.60 | | 5. | numbrr
321 | 00:22.45 | | 6. | rokugone
90 | 00:22.51 | | 7. | beatrixwashere
122 | 00:22.81 | | 8. | qqwref
266 | 00:24.92 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:25.64 | | 10. | pinkplaidpants
127 | 00:26.08 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | 4s4f4 | 00:00.259 | | 2. | browserEx | 00:00.538 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.615 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-skyscrapers.com